Hajimemashite
Watashi wa Ruisu desu. Nihongo no gakusei desu
Douzo yoroshiku onegaishimasu
En Castellano (no literal):
Soy Luis. Soy estudiante de Japonés.
Mucho gusto en conocerlo(a)
Hajimemashite
Watashi wa Ruisu desu. Nihongo no gakusei desu
Douzo yoroshiku onegaishimasu
En Castellano (no literal):
Soy Luis. Soy estudiante de Japonés.
Mucho gusto en conocerlo(a)
He querido actualizar esta entrada, de acuerdo a mi reciente incorporación en el estudio del Japones en el Instituto Cultural Chileno Japones
| Numero | Romanji | Hiragana |
| 0 | zero / rei | ぜろ / れい |
| 1 | ichi | いち |
| 2 | ni | に |
| 3 | san | さん |
| 4 | yon / shi | よん / し |
| 5 | go | ご |
| 6 | roku | ろく |
| 7 | nana / shichi | なな / しち |
| 8 | hachi | はち |
| 9 | kyuu / ku | きゅう / く |
| 10 | juu | じゅう |
| 11 | juu ichi | じゅういち |
| 12 | juu ni | じゅうに |
| 13 | juu san | じゅうさん |
| 14 | juu yon / juu shi | じゅうよん / じゅうし |
| 15 | juu go | じゅうご |
| 16 | juu roku | じゅうろく |
| 17 | juu nana / juu shichi | じゅうなな / じゅうしち |
| 18 | juu hachi | じゅうはち |
| 19 | juu kyuu / juu ku | じゅうきゅう / じゅうく |
| 20 | ni-juu | にじゅう |
| 30 | San-juu | さんじゅう |
| 40 | Yon-juu | よんじゅう |
| 50 | Go-juu | ごじゅう |
| 60 | Roku-juu | ろくじゅう |
| 70 | Nana-juu / shichi-juu | ななじゅう / しちじゅう |
| 80 | Hachi-juu | はちじゅう |
| 90 | Kyuu-juu | きゅうじゅう |
| 100 | hyaku | ひゃく |
| 200 | Ni-hyaku | にひゃく |
| 300 | San-byaku | さんびゃく |
| 400 | Yon-hyaku | よんひゃく |
| 500 | Go-hyaku | ごひゃく |
| 600 | Rop-pyaku | ろっぴゃく |
| 700 | Nana-hyaku | ななひゃく |
| 800 | Hap-pyaku | はっぴゃく |
| 900 | Kyuu-hyaku | きゅうひゃく |
| 1000 | sen | せん |
| 2000 | Ni-sen | にせん |
| 3000 | San-zen | さんぜん |
| 4000 | Yon-sen | よんせん |
| 5000 | Go-sen | ごせん |
| 6000 | Roku-sen | ろくせん |
| 7000 | Nana-sen | ななせん |
| 8000 | Has-sen | はっせん |
| 9000 | Kyuu-sen | きゅうせん |
| 10000 | Ichi-man | いちまん |
| 100000 | Juu-man | じゅうまん |
Como se ve en la tabla, algunos números tienen dos formas de decirse, es e caso de los números 4 y 7; esto se debe a una superstición: 死 (muerte) se pronuncia ’shi’, al igual que 4.
Las decenas entre 20 y 90 son “(dígito)-juu”.
Las centenas entre 200 y 900 son “(dígito)-hyaku”.
Las unidades de millar entre 2000 y 9000 son “(dígito)-sen”.
Los números desde las decenas de millar (10000) se construyen de forma parecida a como se construyen en Occidente, sólo que en lugar de separarlos en grupos de tres (por millares) lo hacen en grupos de cuatro.